Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | darkskater | 703.376 |
2 | Mauritio | 544.123 |
3 | BSR Centa | 359.213 |
4 | acerero22 | 332.010 |
5 | Juice WRLD | 318.083 |
6 | Radu Nebunu | 145.454 |
7 | cmoreca | 98.338 |
8 | sevn alias | 49.765 |
9 | coe81 | 35.660 |
10 | jhaican | 29.389 |
11 | M3G4TR0N | 17.312 |
12 | Zer0HuB. | 13.433 |
13 | elgranangelete | 7.823 |
14 | lolita94 | 7.562 |
15 | forlando | 7.282 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.