Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | penka1 | 42.492 |
2 | IiIDrHouseIiI | 27.983 |
3 | BSR Centa | 25.056 |
4 | SalvyBerlanga10 | 24.653 |
5 | xd-1 | 11.456 |
6 | Elpapon | 5.125 |
7 | Samutmt10 | 2.183 |
8 | caballerosureño | 1.956 |
9 | king2552 | 539 |
10 | tecnollave | 258 |
11 | JOAOpereira | 17 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.