Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | BSR Centa | 107.062 |
2 | penka1 | 60.546 |
3 | IiIDrHouseIiI | 45.394 |
4 | SalvyBerlanga10 | 33.548 |
5 | xd-1 | 29.341 |
6 | Elpapon | 5.125 |
7 | caballerosureño | 4.135 |
8 | Samutmt10 | 2.183 |
9 | king2552 | 658 |
10 | tecnollave | 258 |
11 | JOAOpereira | 17 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.