Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | L e G e n D | 49.973 |
2 | Afroki | 21.979 |
3 | RemeroFantasma | 19.361 |
4 | penka1 | 13.906 |
5 | luckypepe | 4.547 |
6 | Carlos1994 | 4.382 |
7 | rrulo | 3.432 |
8 | Franz MV | 2.798 |
9 | SENTO2 | 2.715 |
10 | matimir | 2.280 |
11 | Killua | 1.938 |
12 | totoneta | 1.060 |
13 | Fandalo | 822 |
14 | Andrei Vlad | 796 |
15 | baldanero4 | 130 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.