Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | L e G e n D | 52.971 |
2 | penka1 | 29.992 |
3 | Afroki | 24.025 |
4 | RemeroFantasma | 21.979 |
5 | totoneta | 18.827 |
6 | luckypepe | 13.647 |
7 | Carlos1994 | 9.980 |
8 | fgmm13 | 9.072 |
9 | Killua | 8.962 |
10 | Fandalo | 8.625 |
11 | rrulo | 7.334 |
12 | Andrei Vlad | 7.247 |
13 | matimir | 6.771 |
14 | SENTO2 | 6.189 |
15 | paulofilipeoliveira | 3.570 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.