Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | ina21 | 33.307 |
2 | rhadopis | 22.641 |
3 | AliPain | 19.581 |
4 | Joaquin2021 | 18.923 |
5 | Brazil King | 16.817 |
6 | Oribo | 13.670 |
7 | Lenardo | 12.176 |
8 | .sold. | 7.784 |
9 | ChikoHeredia | 7.778 |
10 | Pvcca | 6.349 |
11 | JUNIOR LEITE | 3.928 |
12 | genereitor | 3.802 |
13 | XeneticKarma | 2.879 |
14 | agliareth | 2.774 |
15 | evacm | 2.751 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.