Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Brazil King | 29.956 |
2 | AliPain | 28.230 |
3 | ina21 | 20.803 |
4 | .sold. | 19.942 |
5 | Guido | 16.978 |
6 | juan andres | 12.253 |
7 | JUNIOR LEITE | 12.042 |
8 | Joaquin2021 | 8.403 |
9 | Lenardo | 7.724 |
10 | Pvcca | 4.021 |
11 | Maurikinger | 3.651 |
12 | rhadopis | 2.562 |
13 | agliareth | 1.813 |
14 | genereitor | 945 |
15 | Naquebo | 631 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.