Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | baruel | 20.245 |
2 | darco16 | 17.512 |
3 | Kens15 | 10.678 |
4 | Ruben1234 | 7.116 |
5 | Joaquin2021 | 6.658 |
6 | Sotillo | 6.035 |
7 | koenie43 | 5.271 |
8 | Guido | 3.964 |
9 | ramosete | 3.372 |
10 | lordlukiño | 2.322 |
11 | daviddj | 926 |
12 | Reigadinha | 717 |
13 | wwff | 678 |
14 | jp 68 | 563 |
15 | kraiser.or | 513 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.