Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | baruel | 64.834 |
2 | Reigadinha | 34.263 |
3 | darco16 | 23.138 |
4 | Kens15 | 18.558 |
5 | Ruben1234 | 10.928 |
6 | Joaquin2021 | 7.926 |
7 | ramosete | 7.109 |
8 | koenie43 | 7.037 |
9 | Sotillo | 6.250 |
10 | Guido | 4.646 |
11 | jp 68 | 3.391 |
12 | lordlukiño | 2.322 |
13 | wwff | 2.216 |
14 | daviddj | 926 |
15 | kraiser.or | 640 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.