Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | I am Groot | 68.006 |
2 | tomi85 | 21.910 |
3 | tiagoxc | 8.644 |
4 | Demonibcn | 5.037 |
5 | Lord Soy Leyenda | 3.453 |
6 | axterixko | 2.996 |
7 | elfuma2 | 1.964 |
8 | Neyenzar | 1.851 |
9 | javichu41 | 1.547 |
10 | Th3Ker | 801 |
11 | Sorelina | 484 |
12 | DOMBOLDOR | 461 |
13 | jospo | 378 |
14 | David-KinGG | 360 |
15 | RemeroFantasma | 232 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.