Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | I am Groot | 82.919 |
2 | axterixko | 63.820 |
3 | tomi85 | 25.579 |
4 | tiagoxc | 19.976 |
5 | darco16 | 12.427 |
6 | Demonibcn | 5.055 |
7 | RemeroFantasma | 4.549 |
8 | David-KinGG | 3.990 |
9 | S.@zulito | 3.849 |
10 | Lord Soy Leyenda | 3.474 |
11 | elfuma2 | 3.159 |
12 | Pazosdeprovens | 2.982 |
13 | Neyenzar | 2.247 |
14 | javichu41 | 1.547 |
15 | Th3Ker | 1.120 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.