Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Son.Goten | 66.092 |
2 | evacm | 45.610 |
3 | S.@zulito | 32.531 |
4 | last wish | 20.576 |
5 | JMJEREZ95 | 15.224 |
6 | luis fuerza | 11.939 |
7 | marcf | 9.529 |
8 | mr.coffee | 7.653 |
9 | statupiss | 6.164 |
10 | flokki | 3.942 |
11 | sinespacio | 2.622 |
12 | facufernandez26 | 1.303 |
13 | -drom3z*x3 | 582 |
14 | Romi787 | 279 |
15 | *FlyingWolf* | 230 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.