Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Son.Goten | 92.896 |
2 | last wish | 83.563 |
3 | evacm | 49.569 |
4 | marcf | 41.037 |
5 | S.@zulito | 36.089 |
6 | JMJEREZ95 | 28.819 |
7 | luis fuerza | 18.425 |
8 | flokki | 12.785 |
9 | xxtonex | 10.946 |
10 | facufernandez26 | 8.745 |
11 | statupiss | 7.748 |
12 | mr.coffee | 7.653 |
13 | -drom3z*x3 | 4.104 |
14 | ortegadies | 3.575 |
15 | sinespacio | 2.622 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.