Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Natax3 | 99.253 |
2 | .-CS-. | 86.270 |
3 | 777 | 45.408 |
4 | SWE | 28.837 |
5 | -NM- | 21.656 |
6 | GSE | 19.647 |
7 | Rvansa | 16.165 |
8 | ghnxgd | 13.078 |
9 | -*Team | 12.274 |
10 | TH | 11.969 |
11 | |R| | 10.738 |
12 | XDA | 9.382 |
13 | CMB | 8.920 |
14 | JR | 8.191 |
15 | LDS | 8.096 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.