Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Natax3 | 141.169 |
2 | .-CS-. | 106.924 |
3 | 777 | 86.726 |
4 | SWE | 51.611 |
5 | GSE | 43.003 |
6 | -NM- | 37.384 |
7 | TH | 29.252 |
8 | POL | 27.672 |
9 | LDS | 23.508 |
10 | Rvansa | 21.335 |
11 | JR | 19.913 |
12 | XDA | 16.452 |
13 | -*Team | 16.049 |
14 | |R| | 15.735 |
15 | CMB | 15.483 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.