Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | DRA | 111.462 |
2 | COUK | 87.612 |
3 | NbX | 43.437 |
4 | Noob | 40.221 |
5 | WINWIN | 25.787 |
6 | aqt | 11.893 |
7 | lm | 10.927 |
8 | CELTS | 4.988 |
9 | TOPS | 2.898 |
10 | ABS | 2.230 |
11 | |HH| | 261 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.