Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | DRA | 178.683 |
2 | WINWIN | 170.616 |
3 | Noob | 102.845 |
4 | COUK | 91.810 |
5 | NbX | 73.731 |
6 | lm | 25.919 |
7 | aqt | 11.893 |
8 | |HH| | 7.789 |
9 | CELTS | 5.208 |
10 | TOPS | 2.898 |
11 | ABS | 2.360 |
12 | WIN | 608 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.