Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | duros | 33.202 |
2 | ALMFRT | 27.476 |
3 | Loli | 27.447 |
4 | REGGAE | 23.993 |
5 | solo2 | 21.909 |
6 | LC | 15.122 |
7 | krank? | 14.590 |
8 | greece | 13.298 |
9 | L.A | 6.099 |
10 | LH | 5.110 |
11 | TW | 4.286 |
12 | LCSDG- | 4.240 |
13 | GAYS | 3.496 |
14 | U.W | 2.757 |
15 | NQN | 1.816 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.