Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | ALMFRT | 71.721 |
2 | REGGAE | 56.524 |
3 | Loli | 38.496 |
4 | LC | 33.558 |
5 | duros | 33.246 |
6 | greece | 30.236 |
7 | krank? | 26.970 |
8 | solo2 | 24.996 |
9 | ##### | 15.448 |
10 | L.A | 12.834 |
11 | GAYS | 9.835 |
12 | U.N | 9.315 |
13 | LCSDG- | 8.816 |
14 | TW | 8.688 |
15 | RUN! | 7.967 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.