Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Sempr3on | 31.908 |
2 | TRINA | 31.326 |
3 | Leonidas Dimitriou | 23.157 |
4 | oMbL14 | 19.987 |
5 | DaVVo | 17.696 |
6 | Bartolo | 14.950 |
7 | Sr. Danger | 11.328 |
8 | San Patricio | 11.112 |
9 | zpartakuz | 10.750 |
10 | Lucas the destructor | 9.518 |
11 | jairo1218 | 8.325 |
12 | chesterfield99 | 6.888 |
13 | flukz | 4.747 |
14 | Cfreire | 4.477 |
15 | 7rampillas | 3.077 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.