Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Sempr3on | 52.071 |
2 | TRINA | 33.906 |
3 | oMbL14 | 33.443 |
4 | Leonidas Dimitriou | 30.973 |
5 | Bartolo | 27.774 |
6 | zpartakuz | 25.715 |
7 | Sr. Danger | 21.455 |
8 | DaVVo | 17.701 |
9 | scorpio99 | 11.831 |
10 | jairo1218 | 11.278 |
11 | San Patricio | 11.132 |
12 | Lucas the destructor | 10.206 |
13 | chesterfield99 | 9.314 |
14 | totoneta | 6.923 |
15 | Cfreire | 5.994 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.