Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | dabidca | 28.003 |
2 | Facker20 | 24.817 |
3 | xorume | 21.509 |
4 | Deadly | 12.350 |
5 | Poni is back | 11.532 |
6 | SIR VICIUS 2 | 9.228 |
7 | osbe | 6.085 |
8 | HERCULES1966 | 4.907 |
9 | KorinhuBR | 4.741 |
10 | soyagus223 | 4.402 |
11 | SensatiOn | 4.111 |
12 | Maluma | 4.046 |
13 | Parkin | 3.657 |
14 | KoDynos93 | 3.501 |
15 | LA SUPER LAKRA | 3.324 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.