Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | dabidca | 84.690 |
2 | Deadly | 32.672 |
3 | Poni is back | 26.606 |
4 | soyagus223 | 15.097 |
5 | LA SUPER LAKRA | 8.632 |
6 | Maluma | 6.692 |
7 | KoDynos93 | 6.132 |
8 | KorinhuBR | 5.683 |
9 | SIR VICIUS 2 | 3.352 |
10 | Facker20 | 3.286 |
11 | SensatiOn | 2.680 |
12 | osbe | 2.529 |
13 | miki96 | 2.200 |
14 | Parkin | 1.934 |
15 | Examen | 1.294 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.