Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | - Mr. President | 98.705 |
2 | ricardowar20 | 30.044 |
3 | Aniball | 27.631 |
4 | alexxwort | 27.072 |
5 | hemanuell | 23.085 |
6 | TRINA | 12.179 |
7 | danigomez1998 | 10.993 |
8 | Safon | 7.938 |
9 | LayonKing | 6.240 |
10 | Dusbled | 5.454 |
11 | BLAGG | 4.481 |
12 | hernanchu1976 | 4.148 |
13 | knight of Chaos | 3.776 |
14 | jonas69 | 2.398 |
15 | Logan DMC - G.T. | 2.242 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.