Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | - Mr. President | 119.474 |
2 | alexxwort | 70.853 |
3 | Aniball | 52.174 |
4 | TRINA | 32.270 |
5 | ricardowar20 | 31.766 |
6 | hemanuell | 31.553 |
7 | Dusbled | 20.643 |
8 | knight of Chaos | 14.546 |
9 | Safon | 11.004 |
10 | danigomez1998 | 10.993 |
11 | Red Hill | 10.088 |
12 | plisar | 7.653 |
13 | BLAGG | 7.004 |
14 | LayonKing | 6.240 |
15 | hernanchu1976 | 5.032 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.