Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | UxS | 37.394 |
2 | famous | 33.465 |
3 | y0y0 | 25.369 |
4 | sQ | 22.737 |
5 | GDC | 14.188 |
6 | USA | 10.406 |
7 | T-T-C | 6.920 |
8 | CLDD | 6.513 |
9 | BR | 5.095 |
10 | Polish | 4.554 |
11 | COJ | 4.014 |
12 | -N- | 3.578 |
13 | PE | 2.740 |
14 | *L.NN | 2.495 |
15 | CDMS | 2.316 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.