Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | UxS | 46.877 |
2 | COJ | 37.795 |
3 | famous | 36.585 |
4 | y0y0 | 31.707 |
5 | lel | 25.973 |
6 | sQ | 25.865 |
7 | CLDD | 24.765 |
8 | -N- | 24.512 |
9 | BR | 21.243 |
10 | CDMS | 16.750 |
11 | GDC | 14.884 |
12 | PE | 14.327 |
13 | USA | 13.502 |
14 | L.C.P. | 12.798 |
15 | *L.NN | 11.309 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.