Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | TVC | 283.217 |
2 | fkf | 49.562 |
3 | FNST | 29.769 |
4 | Nor | 19.493 |
5 | OPD | 12.657 |
6 | lsd | 11.910 |
7 | verde | 6.182 |
8 | *LDV* | 1.343 |
9 | RBK | 1.301 |
10 | TNK | 753 |
11 | LNMX | 55 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.