Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | TVC | 355.054 |
2 | verde | 115.887 |
3 | fkf | 86.026 |
4 | FNST | 47.362 |
5 | TNK | 43.350 |
6 | OPD | 40.335 |
7 | LNMX | 36.808 |
8 | Nor | 22.587 |
9 | lsd | 13.379 |
10 | Whale | 8.064 |
11 | RBK | 4.991 |
12 | *LDV* | 1.343 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.