Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Lele SF | 36.293 |
2 | trellas99 | 31.098 |
3 | .Aria H. Kanzaki. | 23.685 |
4 | Masiluna | 13.492 |
5 | fabiodh | 10.715 |
6 | NUB LEGENDARY | 9.734 |
7 | LordChemistry | 9.396 |
8 | xGooFy | 8.247 |
9 | zenchik | 5.974 |
10 | sergiochen | 4.779 |
11 | knight of Chaos | 3.183 |
12 | TodosLosDiasSaleLele | 3.019 |
13 | Pro Gamer | 2.798 |
14 | Rey de los Siete Mares | 2.687 |
15 | al0nch8 | 2.229 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.