Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Lele SF | 124.966 |
2 | TodosLosDiasSaleLele | 63.389 |
3 | .Aria H. Kanzaki. | 45.401 |
4 | DarkPhisley | 43.689 |
5 | trellas99 | 31.147 |
6 | Masiluna | 30.620 |
7 | Rey de los Siete Mares | 27.473 |
8 | knight of Chaos | 16.393 |
9 | fabiodh | 15.919 |
10 | Criminal Damage | 12.796 |
11 | hemanuell | 12.499 |
12 | escuilinton | 11.382 |
13 | NUB LEGENDARY | 11.318 |
14 | sergiochen | 10.554 |
15 | LordChemistry | 9.396 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.