Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Brandon Heat | 23.581 |
2 | BrayanPrimero | 14.879 |
3 | Stendhal | 11.056 |
4 | MoneyBoy | 10.387 |
5 | kshmr | 9.828 |
6 | inaxiogp | 9.663 |
7 | reffnex | 9.202 |
8 | Kinakass | 8.436 |
9 | BlackDiamond | 6.054 |
10 | Arquitecto | 4.543 |
11 | -Halla Madrid- | 3.974 |
12 | OmarZiur | 3.164 |
13 | Pretoriano1912 | 2.827 |
14 | maxias25 | 1.803 |
15 | dakaronva | 1.585 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.