Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Stendhal | 35.306 |
2 | kshmr | 33.140 |
3 | Brandon Heat | 26.541 |
4 | MoneyBoy | 21.168 |
5 | reffnex | 16.221 |
6 | BrayanPrimero | 15.426 |
7 | cleomenesIII | 13.151 |
8 | BlackDiamond | 11.398 |
9 | -teach u how to play | 10.022 |
10 | inaxiogp | 9.663 |
11 | -Halla Madrid- | 9.611 |
12 | Kinakass | 8.436 |
13 | OmarZiur | 6.324 |
14 | Dage | 5.566 |
15 | Afken | 5.553 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.