Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | LGS | 41.369 |
2 | NELC | 30.617 |
3 | asdas | 30.050 |
4 | Speed. | 27.658 |
5 | DK-G-1 | 20.857 |
6 | F-F-F | 19.012 |
7 | curuta | 18.003 |
8 | Dk-g+ | 17.860 |
9 | mf | 17.066 |
10 | O.o. | 15.805 |
11 | gn | 11.153 |
12 | GOES | 11.095 |
13 | F.F.F1 | 9.118 |
14 | REGGAE | 7.011 |
15 | 5DOOR | 5.944 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.