Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | LGS | 61.871 |
2 | Speed. | 42.956 |
3 | DK-G | 40.347 |
4 | -ORSD- | 36.815 |
5 | GOES | 26.440 |
6 | NELC | 21.165 |
7 | FTO | 19.773 |
8 | mf | 19.106 |
9 | 5DOOR | 16.820 |
10 | Gay-I | 10.581 |
11 | F-F-F | 6.739 |
12 | Dk-g+ | 3.237 |
13 | CT | 2.923 |
14 | O.o. | 1.868 |
15 | REGGAE | 584 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.