Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | KOT | 64.504 |
2 | RLC | 38.604 |
3 | LOCOS | 30.845 |
4 | DK-G | 25.506 |
5 | *DP* | 13.662 |
6 | CO | 12.435 |
7 | Pol ;* | 10.880 |
8 | Ronin | 9.802 |
9 | Wine | 7.743 |
10 | 3V | 7.532 |
11 | RNG2 | 7.175 |
12 | Spain | 5.755 |
13 | REGGAE | 3.707 |
14 | Brasil | 3.075 |
15 | JA | 2.486 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.