Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | KOT | 100.647 |
2 | RLC | 100.336 |
3 | RNG2 | 60.099 |
4 | DK-G | 48.454 |
5 | Pol ;* | 45.464 |
6 | Ronin | 43.143 |
7 | LOCOS | 41.212 |
8 | LOCOS2 | 27.498 |
9 | CO | 24.701 |
10 | JA | 23.051 |
11 | 3V | 22.234 |
12 | {J*O} | 21.075 |
13 | Spain | 19.412 |
14 | *DP* | 16.541 |
15 | Wine | 13.020 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.