Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | {J*O} | 35.368 |
2 | KMKZ | 25.839 |
3 | C.L | 23.706 |
4 | TOP1 | 22.797 |
5 | Pol ;* | 21.906 |
6 | gro | 19.914 |
7 | sleep? | 17.672 |
8 | FroSch | 17.648 |
9 | t.t. | 17.405 |
10 | QtD | 16.329 |
11 | AcTiVe | 14.660 |
12 | C.R | 13.911 |
13 | V=V=V | 13.844 |
14 | UXS | 6.416 |
15 | Top*1 | 6.007 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.