Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | t.t. | 161.739 |
2 | {J*O} | 56.680 |
3 | TOP1 | 51.323 |
4 | FroSch | 48.493 |
5 | Pol ;* | 41.361 |
6 | C.L | 27.452 |
7 | KMKZ | 26.523 |
8 | sleep? | 22.460 |
9 | gro | 21.592 |
10 | QtD | 18.536 |
11 | V=V=V | 16.282 |
12 | Top*1 | 15.471 |
13 | AcTiVe | 14.702 |
14 | C.R | 13.911 |
15 | »PTF« | 10.455 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.