Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Takt | 95.740 |
2 | TkB? | 80.258 |
3 | Ohana | 27.954 |
4 | ASP | 11.628 |
5 | FELT, | 8.917 |
6 | ALHAIS | 6.521 |
7 | CTP | 5.732 |
8 | sRsRsR | 4.688 |
9 | TQT | 2.756 |
10 | COJO | 1.916 |
11 | PD | 1.878 |
12 | Pollo | 1.000 |
13 | MG | 934 |
14 | 300 | 627 |
15 | zzzz | 552 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.