Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Takt | 114.311 |
2 | TkB? | 106.801 |
3 | Ohana | 30.680 |
4 | TQT | 25.266 |
5 | CTP | 13.296 |
6 | ASP | 13.206 |
7 | ALHAIS | 10.925 |
8 | FELT, | 9.543 |
9 | zzzz | 9.171 |
10 | PD | 9.157 |
11 | sRsRsR | 8.788 |
12 | COJO | 8.293 |
13 | 300 | 5.499 |
14 | Pollo | 2.297 |
15 | MG | 1.271 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.