Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Colegi | 804.417 |
2 | TkB? | 359.752 |
3 | 001 | 323.153 |
4 | PETAK | 280.703 |
5 | LBS | 248.991 |
6 | S@ | 154.519 |
7 | ALI | 113.178 |
8 | [PST] | 94.841 |
9 | zzzz | 90.654 |
10 | APT | 25.798 |
11 | thaiil | 18.939 |
12 | TEMPLE | 16.730 |
13 | imts | 12.417 |
14 | psY | 5.492 |
15 | JPS | 2.686 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.