Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Colegi | 1.211.633 |
2 | PETAK | 793.437 |
3 | zzzz | 480.681 |
4 | ALI | 412.368 |
5 | TkB? | 411.187 |
6 | LBS | 410.921 |
7 | 001 | 356.108 |
8 | S@ | 333.782 |
9 | thaiil | 165.860 |
10 | [PST] | 145.987 |
11 | APT | 99.184 |
12 | imts | 97.432 |
13 | TEMPLE | 31.528 |
14 | psY | 22.601 |
15 | JPS | 4.419 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.