Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | noob? | 156.796 |
2 | GOD | 112.371 |
3 | ~AdN~ | 34.003 |
4 | Aits | 15.496 |
5 | GDLS | 11.316 |
6 | ugl | 10.767 |
7 | GODS | 8.322 |
8 | DMOD | 4.042 |
9 | Squad | 3.303 |
10 | s.ap | 1.586 |
11 | zhk | 854 |
12 | ATPC | 446 |
13 | LCS | 167 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.