Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | noob? | 64.485 |
2 | Aits | 62.010 |
3 | GOD | 41.603 |
4 | GODS | 37.207 |
5 | hdhdhd | 13.231 |
6 | ATPC | 7.839 |
7 | DMOD | 6.880 |
8 | s.ap | 6.671 |
9 | LCS | 4.047 |
10 | ugl | 3.822 |
11 | Squad | 2.085 |
12 | GDLS | 1.973 |
13 | ~AdN~ | 16 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.