Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | LOL | 65.528 |
2 | AC/DC | 59.045 |
3 | -S- | 33.997 |
4 | MT | 29.073 |
5 | Skulls | 27.989 |
6 | GDLS | 19.575 |
7 | puesi | 18.739 |
8 | GOD | 14.403 |
9 | Eg0 | 9.147 |
10 | dgs | 7.769 |
11 | ger | 7.710 |
12 | RG4Lif | 6.465 |
13 | THOS | 6.317 |
14 | May | 5.558 |
15 | LMs | 5.247 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.