Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | puesi | 78.597 |
2 | GOD | 71.340 |
3 | MT | 61.556 |
4 | -S- | 56.337 |
5 | LOL | 54.397 |
6 | dgs | 25.720 |
7 | RG4Lif | 21.853 |
8 | 3J | 19.265 |
9 | ALKQN | 19.224 |
10 | AC/DC | 18.348 |
11 | SRÑ | 18.254 |
12 | Eg0 | 13.616 |
13 | GDLS | 7.274 |
14 | Skulls | 4.457 |
15 | THOS | 2.156 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.