Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Lunch* | 51.090 |
2 | O.C.N | 29.184 |
3 | SPEED | 22.785 |
4 | URV | 19.296 |
5 | W_E | 13.508 |
6 | BN1975 | 8.855 |
7 | Stamm | 4.325 |
8 | F.B.I | 4.038 |
9 | tnt | 3.850 |
10 | :-D | 3.701 |
11 | GeN. | 2.370 |
12 | XXX | 2.318 |
13 | WLK | 772 |
14 | CCCP | 247 |
15 | GO! | 92 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.