Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Lunch* | 249.100 |
2 | URV | 42.985 |
3 | O.C.N | 29.184 |
4 | SPEED | 23.469 |
5 | W_E | 18.088 |
6 | XXX | 17.547 |
7 | BN1975 | 15.846 |
8 | GO! | 8.336 |
9 | F.B.I | 6.971 |
10 | GeN. | 5.356 |
11 | Stamm | 5.193 |
12 | tnt | 3.850 |
13 | :-D | 3.705 |
14 | Pork | 3.650 |
15 | WLK | 822 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.