Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | 100% | 111.499 |
2 | Vipers | 63.317 |
3 | BH | 57.401 |
4 | PT | 40.283 |
5 | xdd | 32.302 |
6 | atk | 11.426 |
7 | DDR | 10.748 |
8 | ANIMAL | 8.535 |
9 | SWW | 7.855 |
10 | B_N | 6.434 |
11 | HqT | 2.367 |
12 | DM | 1.455 |
13 | 1-2-3 | 1.085 |
14 | ~E.C.~ | 577 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.